Verðskrá
Neðangreind verðskrá miðast eingöngu við uppflettingar á notendavef Creditinfo. Til að fá aðgang að þessum upplýsingum þarf fyrst að ganga frá áskriftarsamningi og samþykkja skilmála hans.
Verð er án VSK
Vanskilaupplýsingar
|
VOG |
|
kr. 230 |
|
Einstaklingsskýrsla |
|
kr. 455 |
|
Vanskilaskrá-vefþjónusta |
|
kr. 210 |
|
GÁT |
|
kr. 35 |
Fyrirtækjaupplýsingar
| Hlutafélagaskrá - Gildandi skráning | kr. 450 | |
| Hlutafélagaskrá - Eldri skráningar |
kr. 395 | |
| Hlutafélagaskrá - Breytingasaga | kr. 40 | |
| Hlutafélagaskrá - Samanburðarskýrsla | kr. 775 | |
| Hlutafélagaþátttaka | kr. 950 | |
| Skönnuð skjöl (samþykktir, stofnskjöl ofl.) | kr. 1.595 | |
| Fyrirtækjaskýrsla | kr. 2.595 | |
| LT-skýrsla, flett upp af vef | kr. 6.200 | |
| LT-skýrsla, pöntuð. Afgreiðslufrestur 1 dagur | kr. 7.600 | |
| LT-skýrsla, pöntuð. Afgreiðslufrestur 3 dagar | kr. 6.600 | |
| Ársreikningar, innslegnir | kr. 990 | |
| Ársreikningar, skannaðir | kr. 1.595 | |
| Greiðsluhegðun | kr. 290 | |
| CIP-áhættumat | kr. 690 | |
| Hluthafar | kr. 750 | |
| Eign í félögum | kr. 750 | |
| Erlendar lánshæfisskýrslur | kr. 6.200 |
Vaktkerfi
|
CIP áhættuvakt, grunngjald |
|
kr. 5.390 |
|
- viðbótargjald pr. kt. umfram 50 |
|
kr. 55 |
|
Vanskilavakt, grunngjald |
|
kr. 3.290 |
|
- viðbótargjald pr. kt. umfram 50 |
|
kr. 28 |
|
Breytingavakt, grunngjald |
|
kr. 2.750 |
|
- viðbótargjald pr. kt. umfram 50 |
|
kr. 10 |
|
Hlutafélagavakt, grunngjald |
|
kr. 11.900 |
|
Fréttavakt, grunngjald |
|
kr. 4.600 |
|
- viðbótargjald pr. kt. umfram 1 |
|
kr. 75 |
|
Uppboðsvakt |
|
kr. 12.100 |
|
- fyrir áskrifendur annarrar þjónustu |
|
kr. 8.700 |
Önnur þjónusta
| Þjóðskrá, grunnupplýsingar/vefþjónusta | kr. 10/ kr. 10 | |
| Þjóðskrá, viðbótarupplýsingar | kr. 5 | |
| Fyrirtækjaskrá, grunnupplýsingar/vefþjónusta | kr. 0/ kr. 10 | |
| Fyrirtækjaskrá, viðbótarupplýsingar | kr. 15 | |
| Ökutækja- og vinnuvélaskrá, almenn leit | kr. 27 | |
| - Uppflettingar í vefþjónustu | kr. 28 | |
| - Ferilskrá | kr. 89 | |
| - Slysaskrá | kr. 89 | |
| - Kennitöluleit | kr. 637 | |
| Fasteignir, leit eftir götuheiti (heiti og númer) | kr. 45 | |
| - Fasteignamatsupplýsingar | kr. 75 | |
| - Upplýsingar um land | kr. 75 | |
| - Kennitöluleit án eignasögu | kr. 1.090 | |
| - Kennitöluleit með eignasögu | kr. 2.180 | |
| Veðbandayfirlit | kr. 970 | |
| Blaðafréttir | kr. 310 | |
| Ljósvakafréttir | kr. 990 |
Viljir þú sækja verðskrána á prentvænu formi, smelltu hér.